x

Bangkit, Hamilton Kuasai FP2

Jumat, 18 April 2014 15:55 WIB
Editor: Yusuf Abdillah

Lewis Hamilton gagal tampil optimal  pada sesi Latihan Bebas pertama. Performas tak maksimal Hamilton lebih dikarenakan masalah pada suspensi mobil. Tapi, setelah lepas dari problem, Hamilton langsung melejit saat menjalani Free Practice (FP) 2 GP China 2014.

Pilot jet darat Mercedes itu mampu mencatat waktu lebih cepat daripada 21 pebalap lain di FP2. Di sesi pertama , Hamilton hanya mampu melahap sembilan lap. Tapi di sesi kedua, Hamilton langsung menggeber mobilnya hingga bisa mematok waktu 1 menit 38,315 detik.

Pebalap Ferrari, Fernando Alonso, yang mencatat waktu tercepat di FP1, harus puas di posisi kedua. Catatan waktu Alonso di FP2 lebih lambat 0,141 detik dari Hamilton.

Nasib buruk harus dirasakan pebalap Lotus, Pastor Maldonado. Sempat bebreeapa kali melintir ke luar jalur, Maldonado akhirnya mengakhir sesi usai menabrak ban pembatas. Insiden tak mengenakkan juga dialami pebalap Sauber, Adrian Sutil. Karena rem terbakar, Sutil terpaksa mengakhiri sesi latihan lebih cepat.

Peningkatan paling drastis dicatatkan juara bertahan, Sebastian Vettel. Andalan tim Red Bull yang ada di urutan sembilan padan FP1, mampu menempatkan diri di posisi lima dengan catatan waktu 1 menit 39.015 detik.

Hasil Free Practice 2 GP F1 China 2014

1. Lewis Hamilton/ Mercedes-Mercedes/ 1m 38.315s

2. Fernando Alonso/ Ferrari-Ferrari/ 1m 38.456s

3. Nico Rosberg/  Mercedes-Mercedes/ 1m 38.726s

4. Daniel Ricciardo/ Red Bull-Renault/ 1m 38.811s

5. Sebastian Vettel/ Red Bull-Renault/ 1m 39.015s

6. Felipe Massa/ Williams-Mercedes/ 1m 39.118s

7. Kimi Raikkonen/ Ferrari-Ferrari/ 1m 39.283s

8. Jenson Button/ McLaren-Mercedes/ 1m 39.491s

9. Romain Grosjean/ Lotus-Renault/ 1m 39.537s

10. Daniil Kvyat/ Toro Rosso-Renault/ 1m 39.648s

11. Nico Hulkenberg/ Force India-Mercedes/ 1m 39.736s

12. Kevin Magnussen/ McLaren-Mercedes/ 1m 39.744s

13. Jean-Eric Vergne/ Toro Rosso-Renault/ 1m 39.759s

14. Valtteri Bottas/ Williams-Mercedes/ 1m 39.830s

15. Sergio Perez/ Force India-Mercedes/ 1m 40.124s

16. Esteban Gutierrez/ Sauber-Ferrari / 1m 40.359s

17. Adrian Sutil/ Germany Sauber-Ferrari/ 1m 40.395s

18. Pastor Maldonado/ Lotus-Renault/ 1m 40.455s

19. Jules Bianchi/ Marussia-Ferrari/ 1m 42.327s

20. Max Chilton/ Marussia-Ferrari/ 1m 43.473s

21. Kamui Kobayashi/ Caterham-Renault/ 1m 43.530s

22. Marcus Ericsson/ Caterham-Renault/ 1m 43.679s

Berita Terkini