x

Marquez Kembali Terdepan

Sabtu, 17 Mei 2014 19:21 WIB
Editor: Jhon Purba

Di sesi sebelumnya, Marc Marquez harus mengakui keunggulan pebalap Yamaha Jorge Lorenzo yang menutup latihan bebas ketiga. Untuk sesi keempat, Lorenzo terpuruk karena harus puas di posisi kelima dengan waktu 1 menit 33,658 detik.

Untuk latihan bebas keempat, Stefan Bradl dari LCR Honda menyusul Marquez dengan waktu 1 menit 33,444 detik. Posisi ketiga menjadi milik pebalap Ducati Andrea Dovizioso yang meraih waktu 1 menit 33,582 detik.

Jatah posisi kelima jatuh ke tangan Lorenzo, dua pebalap besar lainnya, yaitu Dani Pedrosa dan Valentino Rossi di strip keempat dan enam. Pedrosa dan Rossi mencatat 1 menit 33,629 detik dan 1 menit 33,799 detik.

Balapan MotoGP Prancis yang menjadi seri kelima ajang MotoGP 2014 akan berlangsung pada Minggu (18/05/14). Empat seri sudah berlangsung di Qatar, Amerika Serikat, Argentina dan Spanyol.

Hasil Latihan Bebas IV MotoGP Prancis:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.367s [Lap 14/16] 309km/h (Top Speed)

2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.444s +0.077s [13/16] 307km/h

3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.582s +0.215s [4/15] 307km/h

4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.629s +0.262s [6/16] 307km/h

5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.658s +0.291s [15/16] 305km/h

6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.799s +0.432s [15/16] 304km/h

7. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.875s +0.508s [12/16] 305km/h

8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.922s +0.555s [16/17] 306km/h

9. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.009s +0.642s [15/16] 306km/h

10. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.263s +0.896s [4/12] 299km/h

11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.292s +0.925s [12/14] 303km/h

12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.441s +1.074s [11/13] 305km/h

13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.837s +1.470s [12/14] 289km/h

14. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.927s +1.560s [3/12] 302km/h

15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.954s +1.587s [12/12] 300km/h

16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 34.967s +1.600s [5/15] 291km/h

17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.173s +1.806s [13/14] 295km/h

18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 35.756s +2.389s [5/13] 296km/h

19. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 35.836s +2.469s [10/12] 289km/h

20. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 35.969s +2.602s [12/13] 293km/h

21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 35.988s +2.621s [3/9] 292km/h

22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 36.201s +2.834s [13/13] 290km/h

Berita Terkini