x

Hamilton Ungguli Rosberg

Sabtu, 7 Juni 2014 07:37 WIB
Penulis: Zaenudin Firdaus | Editor: Irfan Fikri

Awal balapan, Rosberg sempat lebih dulu memuncaki daftar pebalap tercepat saat latihan bebas baru berjalan 17 menit. Namun Hamilton segera mengambil alih posisi puncak dan terus bertahan hingga sesi latihan bebas kedua tuntas digelar, seperti dilansir dari Crash.

Sepanjang latihan bebas, catatan waktu terbaik Hamilton di sesi ini adalah satu menit 16,118 detik, lebih cepat 0,175 detik dibanding yang peroleh Rosberg di posisi dua. Menempati posisi tiga dalam sesi ini adalah juara dunia musim lalu, Sebastian Vettel.

Sedangkan Fenando Alonso, yang di sesi sebelumnya menjadi pebalap dengan catatan waktu terbaik, harus puas menempati posisi lima di sesi kedua. Alonso kalah cepat dari pebalap Ferrari Kimi Raikkonen yang menempati posisi keempat.

Di posisi enam dan tujuh berturut-turut ditempati Felipe Massa dan Valtteri Bottas. Menggenapi urutan 10 besar adalah Kevin Magnussen, Jenson Button dan Jean-Eric Vergne.

Sesi balapan akan berlangsung pada Minggu, 08 Juni 2014 di sirkuit sepanjang 4.361 km yang dibangun pada 1978 tersebut. 

Hasil lengkap latihan bebas kedua GP F1 Kanada:

 1. Lewis Hamilton Mercedes 1m16.118s 42

 2. Nico Rosberg Mercedes 1m16.293s +0.175s 39

 3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.573s +0.455s 26

 4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.648s +0.530s 31

 5. Fernando Alonso Ferrari 1m16.701s +0.583s 27

 6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m16.774s +0.656s 37

 7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m16.893s +0.775s 37

 8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m17.052s +0.934s 42

 9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.059s +0.941s 38

10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m17.180s +1.062s 40

11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m17.626s +1.508s 28

12. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m17.644s +1.526s 36

13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.712s +1.594s 35

14. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m17.819s +1.701s 33

15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m17.868s +1.750s 27

16. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m17.964s +1.846s 47

17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m18.340s +2.222s 43

18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m18.693s +2.575s 34

19. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m18.732s +2.614s 9

20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.244s +4.126s 38

Lewis HamiltonF1

Berita Terkini