x

Duo Mercedes Kembali Mendominasi di Latihan Terakhir

Sabtu, 26 Juli 2014 18:32 WIB
Editor:

Tim Mercedes lagi-lagi mendominasi sesi latihan bebas GP Hongaria. Dalam latihan terakhir, Lewis Hamilton kembali sukses mencatatkan waktu terbaik untuk mengalahkan rekan setimnya, Nico Rosberg.

Seperti dilansir Crash, Hamilton kembali sukses menyelesaikan 21 lap dengan catatan waktu terbaik 1 menit 24,048 detik. Sedangkan rekannya, Rosberg kembali menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,047 detik.

Sementara juara bertahan Sebastian Vettel hanya mampu menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 24,455 detik. Sedangkan rekan setim Vettel di Red Bull, Daniel Ricciardo menyusul di posisi keempat.

Pada posisi kelima menjadi milik Valtteri Bottas, disusul dua pebalap Ferrari, Fernando Alonso dan Kimi Raikkonen pada posisi enam dan tujuh di sesi latihan bebas terakhir GP Hongaria.
 


Hasil latihan bebas terakhir GP Hongaria di Sirkuit Hungaroring:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.048s 21
2. Nico Rosberg Mercedes 1m24.095s +0.047s 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.455s +0.407s 16
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m24.678s +0.630s 15
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m24.685s +0.637s 21
6. Fernando Alonso Ferrari 1m24.769s +0.721s 11
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.818s +0.770s 19
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m24.867s +0.819s 21
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m25.162s +1.114s 17
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m25.170s +1.122s 19
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m25.231s +1.183s 18
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.468s +1.420s 14
13. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m25.829s +1.781s 22
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.859s +1.811s 19
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m25.934s +1.886s 21
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m26.023s +1.975s 23
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.035s +1.987s 19
18. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m26.142s +2.094s 17
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m27.560s +3.512s 23
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m28.083s +4.035s 17
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m28.605s +4.557s 22
22. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m28.821s +4.773s 14

Lewis HamiltonMercedes AMG F1

Berita Terkini