Hamilton Bikin Rosberg Gigit Jari di FP2
Setelah tampil meyakinkan di sesi latihan bebas pertama, Hamilton berhasil mempertahankan posisi terdepan di FP2 Grand Prix Brasil.
Pembalap asal Inggris itu berhasil mencatat waktu terbaik 1 menit 12,271 detik. Hamilton unggul 0.030 detik dari Rosberg.
Penampilan membaik diperlihatkan Valtteri Bottas dan Felipe Massa. Kedua pembalap Williams tersebut berhasil finis di peringkat ketiga dan keempat.
Hebatnya, mereka berhasil mengalahkan dua pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo dan Max Verstappen.
Bagaimana dengan dua pembalap Ferrari? Sebastian Vettel harus puas berada di urutan ketujuh setelah hanya mampu mencatat waktu 1 menit 13.002 detik.
Pembalap asal Jerman itu berhasil mengungguli rekan setimnya, Kimi Raikkonen yang ada di peringkat delapan.
Hasil sesi latihan bebas kedua F1 GP Brasil:
| No | Pembalap | Negara | Tim | Catatan Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Inggris | Mercedes-Mercedes | 1 menit 12,271 detik |
| 2 | Nico Rosberg | Jerman | Mercedes-Mercedes | 1m 12,301 detik |
| 3. | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams-Mercedes | 1m 12,761 detik |
| 4 | Felipe Massa | Brasil | Williams-Mercedes | 1m 12,789 detik |
| 5 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-TAG Heuer | 1m 12,828 detik |
| 6 | Max Verstappen | Belanda | Red Bull-TAG Heuer | 1m 12,928 detik |
| 7 | Sebastian Vettel | Jerman | Ferrari-Ferrari | 1m 13,002 detik |
| 8 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari-Ferrari | 1m 13,047 detik |
| 9 | Nico Hulkenberg | Jerman | Force India-Mercedes | 1m 13,299 detik |
| 10 | Jenson Button | Inggris | McLaren-Honda | 1m 13,440 detik |
| 11 | Fernando Alonso | Spanyol | McLaren-Honda | 1m 13,572 detik |
| 12 | Daniil Kvyat | Rusia | Toro Rosso-Ferrari | 1m 13,689 detik |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1m 13,801 detik |
| 14 | Sergio Perez | Meksiko | Force India-Mercedes | 1m 13,918 detik |
| 15 | Romain Grosjean | Prancis | Haas-Ferrari | 1m 14,074 detik |
| 16 | Kevin Magnussen | Denmark | Renault-Renault | 1m 14,109 detik |
| 17 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber-Ferrari | 1m 14,309 detik |
| 18 | Esteban Ocon | Prancis | MRT-Mercedes | 1m 14,317 detik |
| 19 | Jolyon Palmer | Inggris | Renault-Renault | 1m 14,436 detik |
Esteban Gutierrez MEX Haas-Ferrari 1m 14,558 detik
Marcus Ericsson SWE Sauber-Ferrari1m 14,695 detik
Pascal Wehrlein GER MRT-Mercedes 1m 14.958 detik