5.9K
Klasemen Sementara Medali Asian Games 2018, Sabtu 25 Agustus
© Lanjar Wiratri/Indosport.com
Christopher Rungkat dan Aldila Sutjiadi meraih medali emas tenis ganca campuran untuk Indonesia.
Klasemen Medali Asian Games 2018
Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2018, Sabtu (25/08/18) hingga pukul 22.00 WIB:
| No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 72 | 51 | 30 | 153 |
| 2. | Jepang | 34 | 31 | 44 | 109 |
| 3. | Korea Selatan | 25 | 26 | 33 | 84 |
| 4. | Iran | 14 | 11 | 9 | 34 |
| 5. | Indonesia | 10 | 12 | 16 | 38 |
| 6. | Korea Utara | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 7. | Thailand | 8 | 8 | 24 | 40 |
| 8. | India | 7 | 5 | 17 | 29 |
| 9. | Taiwan | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 10. | Uzbekistan | 5 | 7 | 10 | 22 |
Ikuti terus berita sepak bola internasional dan Asian Games 2018, hanya di INDOSPORT.COM.