GP F1 Bahrain

Latihan Bebas Pertama GP Bahrain, Ini hasil yang Didapat Rio Haryanto

Jumat, 1 April 2016 20:45 WIB
Editor: Yohanes Ishak
 Copyright:

Pada latihan bebas pertama di GP Bahrain ini, pembalap milik tim Mercedes, Nico Rosberg berhasil menjadi yang terdepan, diikuti oleh rekan setimnya, Lewis Hamilton tepat di belakangnya.

Sementara posisi ketiga ditempati oleh Kimi Raikkonen dari Ferrari, keempat Daniel Ricciardo milik Red Bull, dan kelima diambil oleh rekan setimnya, Daniil Kvyat.

Sedangkan pembalap dari Tanah Air, Rio Haryanto yang membela tim Manor Racing berhasil mengikuti latihan bebas yang pertama ini tuntas hingga akhir, namun sayang ia harus puas menempati urutan paling belakang.

Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama di GP Bahrain, sirkuit Sakhir yang dilansir dari Crash:

1. Nico Rosberg , 1m 32.294s

2. Lewis Hamilton, 1m 32.799s

3. Kimi Raikkonen, 1m 34.128s

4. Daniel Ricciardo, 1m 34.461s

5. Daniil Kvyat, 1m 34.541s

6. Nico Hulkenberg, 1m 34.601s

7. Carlos Sainz Jr, 1m 34.793s

8. Max Verstappen, 1m 34.860s

9. Romain Grosjean, 1m 35.000s

10. Felipe Massa, 1m 35.006s

11. Sebastian Vettel, 1m 35.073s

12. Valtteri Bottas, 1m 35.174s

13. Esteban Gutierrez, 1m 35.309s

14. Jenson Button, 1m 35.440s

15. Kevin Magnussen, 1m 35.490s

16. Marcus Ericsson, 1m 35.728s

17. Pascal Wehrlein, 1m 36.371s

18. Stoffel Vandoorne, 1m 36.392s

19. Felipe Nasr, 1m 36.719s

20. Jolyon Palme, 1m 36.939s

21. Alfonso Celis Jr, 1m 37.287s

22. Rio Haryanto, 1m 37.714s 

27