Liga Indonesia

Hasil dan Klasemen Putaran Kedua Liga 1 U-19, Jumat (19/10/18)

Jumat, 19 Oktober 2018 22:05 WIB
Penulis: Tiyo Bayu Nugroho | Editor: Abdurrahman Ranala
© INDOSPORT.com
Ilustrasi Logo Liga 1 2018. Copyright: © INDOSPORT.com
Ilustrasi Logo Liga 1 2018.
Klasemen

Grup A:

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. Bhayangkara FC 6 4 0 2 9-7 12
2. PSIS Semarang 6 3 2 1 10-7 11
3. Persija Jakarta 6 3 1 2 9-6 10
4. Sriwijaya FC 6 3 1 2 9-7 10
5. PS TIRA 6 1 1 4 5-8 4
6. PSMS Medan 6 1 1 4 3-9 4

Grup B:

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. Persebaya Surabaya 6 3 2 1 9-4 11
2. Barito Putera 6 3 2 1 8-5 11
3. Bali United 6 3 1 2 12-10 10
4. Madura United 6 3 0 3 7-7 9
5. Persib Bandung 6 1 3 2 8-9 5
6. Persela Lamongan 6 0 2 4 6-15 2

Grup C:

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. Persipura Jayapura 6 4 2 0 10-1 14
2. Borneo FC 6 3 3 0 9-1 12
3. PSM Makassar 6 2 2 2 4-5 8
4. Mitra Kukar 6 2 2 2 5-8 8
5. Arema FC 6 0 3 3 3-7 3
6. Perseru Serui 6 0 2 4 4-13 2

 *Per 19 Oktober 2018.

Terus Ikuti Update Liga 1 U-19 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di INDOSPORT.COM.

106