Liga Indonesia

Klasemen Sementara Liga 3 2018 Babak 32 Besar hingga Laga Kedua

Jumat, 30 November 2018 07:24 WIB
Penulis: Tiyo Bayu Nugroho | Editor: Yohanes Ishak
© PSSI
Logo Liga 3 Copyright: © PSSI
Logo Liga 3
Klasemen Grup A - D

Grup A:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. AS Abadi 2 2 0 0 4-1 6
2. PSGC 2 1 1 0 5-4 4
3. Persibas 2 0 1 1 4-6 1
4. 737 Kepri Jaya 2 0 0 1 1-3 0

Grup B:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. PSCS 2 2 0 0 2-0 6
2. Solok 2 1 0 1 2-1 3
3. PSBL 2 1 0 1 3-4 3
4. PSID 2 0 0 2 2-4 0

Grup C:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. Bogor FC 2 1 1 0 9-2 4
2. Persiba Bantul 2 1 1 0 3-2 4
3. Persem 2 1 0 1 4-2 3
4. PS Kota Baru 2 0 0 2 1-11 0

Grup D:

No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Poin
1. Lampung Sakti 2 1 0 0 2-1 4
2. Perssu 2 1 0 1 2-2 3
3. PS Badung 2 1 0 1 2-2 3
4. Persedikab 2 0 1 1 1-2 1
271